Переможці та призери учнівських олімпіад і конкурсів у 2021-2022 н.р.
Переможці та призери учнівських олімпіад і конкурсів у 2020-2021 н.р.
Переможці та призери учнівських олімпіад і конкурсів у 2019-2020 н.р.
Переможці та призери учнівських олімпіад і конкурсів у 2018-2019 н.р.
Переможці та призери учнівських олімпіад і конкурсів у 2017-2018 н.р.
Переможці та призери учнівських олімпіад і конкурсів у 2016-2017 н.р.
Переможці та призери учнівських олімпіад і конкурсів у 2015-2016 н.р.
Переможці та призери учнівських олімпіад і конкурсів у 2014-2015 н.р.
№ | Рік | Нагороджені золотою медаллю |
1 | 1972 | - |
2 | 1973 | Гірняк О., Олеськів В. |
3 | 1974 | Мацкевич П., Гаврись О., Сидор А., Стельмах Ю, Бляхарська М., Третевич Г. |
4 | 1975 | Копець А., Бродик Л., Рутевич Н., Стельмах О., Андрушевська О., Варивода Ю. |
5 | 1976 | Богун М., Коваль Н. |
6 | 1977 | Дацюк І., Курилич Л., Макарчук Е. |
7 | 1978 | Тис С., Баглай З. |
8 | 1979 | Жигала С., Левандович Г., Навогольник І. |
9 | 1980 | Васецька Л., Левкут О., Пасекевич Р. |
10 | 1981 | Ільчишин О., Скварук І., Федоришин Т., Пехник І., Ангельська Б., Токар С., Вротняк О., Малюк І. |
11 | 1982 | Бабій І., Ватаманюк О., Дяк І. |
12 | 1983 | Герасимович І., Бардин О., Патик Г. |
13 | 1984 | - |
14 | 1985 | Дригант У., Тис Н., Черник О., Пайкуш В., Гула Р., Барна Н. |
15 | 1986 | Саєнко А. |
16 | 1987 | Дума Б., Лесів О. |
17 | 1988 | Левкут Л. |
18 | 1989 | Хім’як Я., Казимира І., Кобрин В., Полевська О., Петровська М., Гогоша М., Тодорук І. |
19 | 1990 | Мельота І., Наконечна Я., Лошак І., Деркач О., Детинич Н., Мартин В. |
20 | 1991 | Кравчук І., Василик О., Перхач У. |
21 | 1992 | Дзіковська М., Федак Л., Павлович А., Салабай М., Угрин Д. |
22 | 1993 | Дольнікова Т., Мацула О., Рафалюк Т., Зубань В., Малишевська О., Дручок М., Ступницький А. |
23 | 1994 | Бурлак Ю., Вушко І., Гамівка Г., Іваняк Я., СендегаМ., Скальський Р., Притула Х., Стадник Ю., Атаманова Т., Сабан Р., Хрущ Н. |
24 | 1995 | Величко З., Ворончук Г., Комар Ю., Кулешір М., Палюх Л., Піка Н., Доброгорська Н., Гресько О., Дубець О. |
25 | 1996 | Горошко Л., Овчаренко Н., Філіпова А., ШпильчакЯ., Новосад І. |
26 | 1997 | Савчинський Р., Скальський Т. |
27 | 1998 | Мартинець, Талах І., Дубець Н., Сукота І., СеменюкП. |
28 | 1999 | Сало П., Олеськів М., Сергеєва Ю., Білан А., Гнатищак Г., Марущенко О. |
29 | 2000 | Дмитрів М., Квятковський Б., Кінаш Н.,СозонникА., Венецька О., Николин А. |
30 | 2001 | Мамчур О. |
31 | 2002 | Попова А. |
32 | 2003 | Николин Я. |
33 | 2004 | Ткаченко О., Волоско Я., Січкоріз Х., Шаргут М., Мазур Р. |
34 | 2005 | Голощапов В., Ткаченко М. |
35 | 2006 | Семенів І., Горбаль І., Яджак А., Кардаш Ю. |
36 | 2007 | Холкіна Ю, Гірняк О. |
37 | 2008 | Дацко М., Короходкіна С., Коцовська Ю., ЛадичкоУ., Миколів С., Хома А., Кадис О., СкочелясС. |
38 | 2009 | - |
39 | 2010 | Панасюк А., Коростіль С., Годованська С., Когут Р., Оліярник І., Занько Д., Тарновська Х., Світа М., Тарновська І., Столярська О., Сирська Ю. |
40 | 2011 | Костик С., Яким Л., Матейко С., Беднарчук О., Ціцімірська М., Толочко У., Бохонко М. |
41 | 2012 | Бучма С., Каньдя О., Крук А., Гнатюк А., Гнатківський Д., Кривешко А., Сех Ю. |
42 | 2013 | Безкоровайна О., Горбата С., Владика Д., Ковальчук В., Міляновська З., Толочко І., Сиглова Н. |
43 | 2014 | Миколів Я., Михайлів Ю., Сас А., Томашевська О. |
44 | 2015 | Маруняк Р., Михайлюк С., Жезло Н., Олексюк В., Телюк К. |
45 | 2016 | Меренюк С., Паскур М. |
46 | 2017 | - |
47 | 2018 | Кіндрат А., Макогін С., Максимчук Н., Олексюк А., Свистун Л., Фітьо Т., Ханас М.-Ю., Шувар С., Пазинюк М., Телюк А. |
48 | 2019 | - |
49 | 2020 | Гринда М., Гуцалюк С., Каньдя О., Козак С., Муляк А., Флячок В., Швець М., Віщур Н. |
50 | 2021 | Климента М., Александрова А., Липка А., Стеблецька С., Мусянович Ю., Пука Ю., Квасниця У. |
51 | 2022 | Теленко А., Петрук А., Галамага О., Мельничук Л., Алушкіна А., Гречко Я. |
52 | 2023 | Мельник В., Бабич М.А., Безкоровайна І., Помайда Я. |
.
Медалісти – 2008
Медалісти – 2010
Медалісти – 2011
Медалісти – 2012
Медалісти – 2013